✔ Die GESCHENKIDEE ZUM START IN DIE SCHULZEIT – der grüne Button mit dem Einhorn und dem Schriftzug “Schulkind 2022” als Präsent für die Schultüte. Der Erstklässler wird ihn mächtig stolz an Schulranzen oder der Jacke tragen.
✔ NICHT ZU ÜBERSEHEN – mit einem Durchmesser von 37 oder 56 mm ist der Button auch aus der Ferne noch gut zu sehen.
✔ ÜBERRAGENDE QUALITÄT – Nach dem Druck in Echtfotoqualität und dem Verpressen durchläuft das Set eine strenge Qualitätskontrolle. Bei dieser wird jeder Button einzeln von Hand überprüft, bevor er an unsere Kunden versandt wird!
| Stückzahl | Preis/Stück | ||
| 1 | 2,69 | ||
| 2 | 1,79 | ||
| 3 | 1,39 | ||
| 4 | 1,19 | ||
| 5 - 10 | 1,09 | ||
| 11 - 20 | 0,85 | ||
| 21 - 50 | 0,69 | ||
| 51 - 100 | 0,52 | ||
| 101 - 200 | 0,46 | ||
| 201 - 500 | 0,45 | ||
| 501 - 1.000 | 0,44 | ||
| 1.001 - 2.000 | 0,38 | ||
| 2.001 - 3.500 | 0,36 | ||
| 3.501 - 5.000 | 0,34 | ||
| 5.001 - 8.000 | 0,31 | ||
| 8.001 - 12.000 | 0,30 | ||
| 12.000 + | 0,26 | ||
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Stückzahl | Preis/Stück | ||
| 1 | 2,79 | ||
| 2 | 1,89 | ||
| 3 | 1,39 | ||
| 4 | 1,19 | ||
| 5 - 10 | 1,09 | ||
| 11 - 20 | 0,85 | ||
| 21 - 50 | 0,69 | ||
| 51 - 100 | 0,52 | ||
| 101 - 200 | 0,46 | ||
| 201 - 500 | 0,45 | ||
| 501 - 1.000 | 0,44 | ||
| 1.001 - 2.000 | 0,38 | ||
| 2.001 - 3.500 | 0,36 | ||
| 3.501 - 5.000 | 0,34 | ||
| 5.001 - 8.000 | 0,31 | ||
| 8.001 - 12.000 | 0,30 | ||
| 12.000 + | 0,26 | ||
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Stückzahl | Preis/Stück | ||
| 1 | 3,34 | ||
| 2 | 1,79 | ||
| 3 | 1,39 | ||
| 4 | 1,19 | ||
| 5 - 10 | 1,09 | ||
| 11 - 20 | 0,85 | ||
| 21 - 50 | 0,69 | ||
| 51 - 100 | 0,52 | ||
| 101 - 200 | 0,46 | ||
| 201 - 500 | 0,45 | ||
| 501 - 1.000 | 0,44 | ||
| 1.001 - 2.000 | 0,38 | ||
| 2.001 - 3.500 | 0,36 | ||
| 3.501 - 5.000 | 0,34 | ||
| 5.001 - 8.000 | 0,31 | ||
| 8.001 - 12.000 | 0,30 | ||
| 12.000 + | 0,26 | ||
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Stückzahl | Preis/Stück | ||
| 1 | 2,69 | ||
| 2 | 1,79 | ||
| 3 | 1,39 | ||
| 4 | 1,19 | ||
| 5 - 10 | 1,09 | ||
| 11 - 20 | 0,85 | ||
| 21 - 50 | 0,69 | ||
| 51 - 100 | 0,52 | ||
| 101 - 200 | 0,46 | ||
| 201 - 500 | 0,45 | ||
| 501 - 1.000 | 0,44 | ||
| 1.001 - 2.000 | 0,38 | ||
| 2.001 - 3.500 | 0,36 | ||
| 3.501 - 5.000 | 0,34 | ||
| 5.001 - 8.000 | 0,31 | ||
| 8.001 - 12.000 | 0,30 | ||
| 12.000 + | 0,26 | ||
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Stückzahl | Preis/Stück | ||
| 1 | 2,69 | ||
| 2 | 1,79 | ||
| 3 | 1,39 | ||
| 4 | 1,19 | ||
| 5 - 10 | 1,09 | ||
| 11 - 20 | 0,85 | ||
| 21 - 50 | 0,69 | ||
| 51 - 100 | 0,52 | ||
| 101 - 200 | 0,46 | ||
| 201 - 500 | 0,45 | ||
| 501 - 1.000 | 0,44 | ||
| 1.001 - 2.000 | 0,38 | ||
| 2.001 - 3.500 | 0,36 | ||
| 3.501 - 5.000 | 0,34 | ||
| 5.001 - 8.000 | 0,31 | ||
| 8.001 - 12.000 | 0,30 | ||
| 12.000 + | 0,26 | ||
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Stückzahl | Preis/Stück | ||
| 1 | 2,69 | ||
| 2 | 1,79 | ||
| 3 | 1,39 | ||
| 4 | 1,19 | ||
| 5 - 10 | 1,09 | ||
| 11 - 20 | 0,85 | ||
| 21 - 50 | 0,69 | ||
| 51 - 100 | 0,52 | ||
| 101 - 200 | 0,46 | ||
| 201 - 500 | 0,45 | ||
| 501 - 1.000 | 0,44 | ||
| 1.001 - 2.000 | 0,38 | ||
| 2.001 - 3.500 | 0,36 | ||
| 3.501 - 5.000 | 0,34 | ||
| 5.001 - 8.000 | 0,31 | ||
| 8.001 - 12.000 | 0,30 | ||
| 12.000 + | 0,26 | ||
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Stückzahl | Preis/Stück | ||
| 1 | 2,69 | ||
| 2 | 1,79 | ||
| 3 | 1,39 | ||
| 4 | 1,19 | ||
| 5 - 10 | 1,09 | ||
| 11 - 20 | 0,85 | ||
| 21 - 50 | 0,69 | ||
| 51 - 100 | 0,52 | ||
| 101 - 200 | 0,46 | ||
| 201 - 500 | 0,45 | ||
| 501 - 1.000 | 0,44 | ||
| 1.001 - 2.000 | 0,38 | ||
| 2.001 - 3.500 | 0,36 | ||
| 3.501 - 5.000 | 0,34 | ||
| 5.001 - 8.000 | 0,31 | ||
| 8.001 - 12.000 | 0,30 | ||
| 12.000 + | 0,26 | ||
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Rückseite | Sicherheitsnadel |
|---|---|
| Design | Design anpassen, Fertiges Design |
| Größe | Ø37mm, Ø56mm, Ø75mm |
| Look | Glänzend |
| Gewicht | 5g, 10g, 18,5g |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.